Warum verwenden wir eine selektive Wellenlösemaschine?
Obwohl einige Bauteile durch THT gelötet werden können, sind einige Bauteile mit hoher Kapazität und feinem Tonfall schwer zu finden.
Die Zinndurchdringung von Wellenlösemaschinen kann nur 75% erreichen, aber die selektiven Wellenlösemaschinen mit selektiven Lötsystemen können eine Durchdringung von 100% erreichen.
HR-400CDie Schmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmelzschmeldie viel Fluss sparen kannDas Vorheizen verbraucht heiße Luft und IR-Boden, es kann schnell die Feuchtigkeit des Flusses verdampfen und die PCB-Platte zu einer bestimmten Temperatur bringen.so dass das PCB bei Berührung mit dem Flüssiglösungsmittel nicht schockiert erhitzt wirdDas Lötmodul kann je nach Kundenanforderung mit einem oder zwei Lötgeräten verwendet werden. Die elektromagnetische Pumpe sorgt für einen extrem konstanten Fluss für präzise und fein abgestimmte Lötwellenhöhen.Mit Spitzentechnologie und modularenHR-400Cmit einer Leistung von mehr als 10 Watt,HR-400Cdie selektive Lötmaschine erfüllt die höchsten Anforderungen an Flexibilität und Durchsatz
Jetzt selektive Lötmaschine weit verbreitet in der Automobilindustrie, medizinische, militärische usw., undHR-400CEine selektive Wellenlösemaschine ist die beste Wahl.
Technische Parameter:
Name der Maschine | SELPOT-400 | |
Allgemeine | ||
Abmessung | L1520mm X W1650mm X H1650mm | |
Gesamtleistung | 18 kW | |
Verbrauchsleistung | 5 bis 7 kW | |
Stromversorgung | Dreiphasige 380V 50HZ | |
Nettogewicht | 1200 kg | |
Luftquelle wiederhergestellt | 0.4-0.6MPa | |
erforderlicher Luftstrom | 8 bis 12 L/min | |
erforderlicher N2-druck | 0.4-0.6MPa | |
erforderlicher N2-Durchfluss | mehr als 2 Kubikmeter pro Stunde | |
N2-Reinheit erforderlich | > 99,998% | |
erforderliche Erschöpfung | 500 bis 800 CMB/h | |
Träger oder PCB | ||
Träger | je nach Produkt | |
maximale Tragfläche | L400 x W400 mm | |
PCB-Dicke | 0.2 mm-----6 mm | |
PCB-Kante | mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm | |
Steuerung und Förderer | ||
Steuerung | PC für die Industrie | |
Breite des Förderers | 100 bis 400 mm | |
Transportmittelart | SUS-Roller | |
Konveyordicke | 2-6 mm (Kantendicke oder Trägerdicke) | |
Richtung des PCB-Fließbands | Von links nach rechts | |
PCB-Fahrwerk bis zur Abstandsfreiheit | 100 mm | |
Bodenfreiheit des PCB-Fließbands | 30 mm | |
Beförderungslast | < 10 kg | |
Förderspur | Schienen aus Aluminium | |
Höhe des Förderers | 900+/-30 mm | |
Vorschlagstafel | ||
Bewegungsachse | X, Y, Z | |
Bewegungssteuerung | Schließschleifen-Servo-Steuerung | |
Bewegungsmotor | Panasonic-Servomotor | |
Kugelschraube | Hiwin | |
Positionsgenauigkeit | + / - 0,05 mm | |
Fahrwerk | Schweißen von Metallen | |
Flussmanagement | ||
Flussdüse | Japan Lumina | |
Haltbarkeit der Düse | aus rostfreiem Stahl | |
Flussbehälterkapazität | 3L | |
Flussbehälter | Druckbehälter | |
Alkoholbehälterkapazität | 1 L | |
Alkoholbehälter | Druckbehälter | |
Vorwärmen | ||
Vorwärmemethode | IR-Oberheizung | |
Leistung der Heizung | 13.5 kW | |
Temperaturbereich | 25 bis 240 °C | |
Lötkanne | ||
Standard Topfnummer | 1 Stück | |
Kapazität der Lötkanne | 13 kg / Lötkanne (elektromagnetische Pumpe) | |
Regulierung der Löttemperatur | PID | |
Schmelzzeit | 20 bis 30 Minuten | |
maximale Löttemperatur | 350 °C | |
Heizgerät | 1.2 kW | |
Lötdüse | ||
Spritze | angepasst | |
Material | mit hohem Kohlenstoffgehalt | |
Standard ausgestattete Düse | Standard ausgestattet 5 Stück/ Löttopf ((der innere Durchmesser der Düse 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm,6 mm)) | |
N2-Management | ||
N2-Heizung | Standard ausgestattet | |
ID N2 Temperaturbereich | 0-350 °C | |
N2-Verbrauch | 2 m3 /h / Düse |
Die SMT-Wellenlösemaschine ist ein hochmodernes elektronisches Produkt, das auf die spezifischen Anforderungen der Elektronikindustrie zugeschnitten ist.
Zu unseren Produkte und Dienstleistungen gehören:
Unser Team aus erfahrenen Technikern ist bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und sicherzustellen, dass Ihre SMT-Selektive Wellenlöschmaschine mit maximaler Effizienz arbeitet.