Die SELPOT-400 Online-Selektive Wellenlösemaschine ist eine Dual-Pot-Selektive Wellenlösemaschine, die sich hervorragend für die Herstellung hochwertiger SMT-Produkte eignet.und Z - die es Ihnen ermöglichen, Ihre Produkte genau zu positionierenMit einer Positionsgenauigkeit von +/- 0,05 mm können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte genau und effizient gelötet werden.
Die SELPOT-400 Online Selective Wave Soldering Machine ist eine leistungsstarke Maschine, die eine Luftquelle von 0,4-0,6 MPa benötigt, um zu arbeiten.und es ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die eine optimale Leistung gewährleistenDiese bleifreie SMT-Selektive Wellenlösemaschine eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Branchen, darunter Elektronik, Automobil, Medizin und mehr.
Name der Maschine | SELPOT-400 | |
Allgemeine | ||
Abmessung | L1520mm X W1650mm X H1650mm | |
Gesamtleistung | 18 kW | |
Verbrauchsleistung | 5 bis 7 kW | |
Stromversorgung | Dreiphasige 380V 50HZ | |
Nettogewicht | 1200 kg | |
Luftquelle wiederhergestellt | 0.4-0.6MPa | |
erforderlicher Luftstrom | 8 bis 12 L/min | |
erforderlicher N2-druck | 0.4-0.6MPa | |
erforderlicher N2-Durchfluss | mehr als 2 Kubikmeter pro Stunde | |
N2-Reinheit erforderlich | > 99,998% | |
erforderliche Erschöpfung | 500 bis 800 CMB/h | |
Träger oder PCB | ||
Träger | je nach Produkt | |
maximale Tragfläche | L400 x W400 mm | |
PCB-Dicke | 0.2 mm-----6 mm | |
PCB-Kante | mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm | |
Steuerung und Förderer | ||
Steuerung | PC für die Industrie | |
Breite des Förderers | 100 bis 400 mm | |
Transportmittelart | SUS-Roller | |
Konveyordicke | 2-6 mm (Kantendicke oder Trägerdicke) | |
Richtung des PCB-Fließbands | Von links nach rechts | |
PCB-Fahrwerk bis zur Abstandsfreiheit | 100 mm | |
Bodenfreiheit des PCB-Fließbands | 30 mm | |
Beförderungslast | < 10 kg | |
Förderspur | Schienen aus Aluminium | |
Höhe des Förderers | 900+/-30 mm | |
Vorschlagstafel | ||
Bewegungsachse | X, Y, Z | |
Bewegungssteuerung | Schließschleifen-Servo-Steuerung | |
Bewegungsmotor | Panasonic-Servomotor | |
Kugelschraube | Hiwin | |
Positionsgenauigkeit | + / - 0,05 mm | |
Fahrwerk | Schweißen von Metallen | |
Flussmanagement | ||
Flussdüse | Japan Lumina | |
Haltbarkeit der Düse | aus rostfreiem Stahl | |
Flussbehälterkapazität | 3L | |
Flussbehälter | Druckbehälter | |
Alkoholbehälterkapazität | 1 L | |
Alkoholbehälter | Druckbehälter | |
Vorwärmen | ||
Vorwärmemethode | IR-Oberheizung | |
Leistung der Heizung | 13.5 kW | |
Temperaturbereich | 25 bis 240 °C | |
Lötkanne | ||
Standard Topfnummer | 1 Stück | |
Kapazität der Lötkanne | 13 kg / Lötkanne (elektromagnetische Pumpe) | |
Regulierung der Löttemperatur | PID | |
Schmelzzeit | 20 bis 30 Minuten | |
maximale Löttemperatur | 350 °C | |
Heizgerät | 1.2 kW | |
Lötdüse | ||
Spritze | angepasst | |
Material | mit hohem Kohlenstoffgehalt | |
Standard ausgestattete Düse | Standard ausgestattet 5 Stück/ Löttopf ((der innere Durchmesser der Düse 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm,6 mm)) | |
N2-Management | ||
N2-Heizung | Standard ausgestattet | |
ID N2 Temperaturbereich | 0-350 °C | |
N2-Verbrauch | 2 m3 /h / Düse |
SoftwareTeil:
Die SMT Selective Wave Soldering Machine ist so konzipiert, dass sie in Produktionsumgebungen mit hohem Produktionsvolumen eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung bietet.Unser technisches Support-Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen zur Verfügung, die während der Installation auftreten können, Einrichtung oder Betrieb der Ausrüstung.
Neben der Unterstützung bieten wir eine Reihe von Dienstleistungen an, um die optimale Leistung und Langlebigkeit der SMT-Selektive Wellenlösemaschine zu gewährleisten.
Unser Team von erfahrenen Technikern verfügt über umfangreiche Kenntnisse der SMT-Selektive-Wellen-Lötmaschine und kann Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bieten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.Kontaktieren Sie uns, um mehr über unseren technischen Support und unsere Serviceoptionen zu erfahren.