| Attribut | Wert |
|---|---|
| Heizzonen | 6 Zonen |
| Heiztunnel | 1938mm |
| Abmessung | L3571*B1200*H1450 |
| Kühlung | Eine Kühlzone, Lüfter zur Kühlung |
| Steuerungstyp | Touchscreen und SPS |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 ℃ |
| Max. Leiterplattenbreite | 400mm |
| Netzbandbreite | 450mm |
| Modell | HRM-640 |
|---|---|
| Heizzonen | Oben 6 Zonen Unten 6 Zonen |
| Heiztunnel | 1938mm |
| Abmessung | L3571*B1200*H1450 |
| Nettogewicht | Ungefähr 1100 kg |
| Gesamtleistung | 41 kW |
| Stromverbrauch | Ca. 8-8 kW |
| Aufheizzeit (bis 260°C) | < 15 Min. |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur - 350℃ |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±2 ℃ |
| Förderhöhe | 900±20mm |
| Leiterplattenabstand | 30mm |
Shenzhen Honreal Technology Co., Ltd. ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von SMT-Geräten spezialisiert hat. Mit einem eingetragenen Kapital von 5 Millionen bedienen wir führende globale Elektronikunternehmen mit erfahrenen technischen Teams und innovativen Lösungen.