| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 9000-11000 Per Set |
| Standard Packaging: | Export-Holzkiste-Verpacken |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Heizzonen | 6 Zonen |
| Heizungstunnel | 1938 mm |
| Abmessung | L3571 × W1200 × H1450 |
| Aufstiegszeit | 15 Minuten. |
| Steuerungstyp | Berührungsbildschirm und PLC |
| Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
| Maximale PCB-Breite | 400 mm |
| Maschenbandbreite | 450 mm |
Dieser 6-Zonen-SMT-bleifreie Rückflusslöterofen verfügt über eine fortschrittliche PLC+PID-Schließschlusskontrolle für eine präzise Temperatursteuerung und wiederholbare Profile.Es verbindet Effizienz mit Zuverlässigkeit..
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | HRM-640 |
| Heizzonen | Die oberen 6 Zonen, die unteren 6 Zonen |
| Nettogewicht | ≈1100Kg |
| Stromverbrauch | ≈8-8KW |
| Temperaturbereich | Umgebung bis 350°C |
| Temperaturgleichheit | ±2°C |
| Kühlsystem | 1 Kühlzone mit Luftkühler |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0-1000 mm/min |
| Stromversorgung | 380V, 3PH, 50Hz |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 9000-11000 Per Set |
| Standard Packaging: | Export-Holzkiste-Verpacken |
| Delivery Period: | 20 Tage |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Heizzonen | 6 Zonen |
| Heizungstunnel | 1938 mm |
| Abmessung | L3571 × W1200 × H1450 |
| Aufstiegszeit | 15 Minuten. |
| Steuerungstyp | Berührungsbildschirm und PLC |
| Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
| Maximale PCB-Breite | 400 mm |
| Maschenbandbreite | 450 mm |
Dieser 6-Zonen-SMT-bleifreie Rückflusslöterofen verfügt über eine fortschrittliche PLC+PID-Schließschlusskontrolle für eine präzise Temperatursteuerung und wiederholbare Profile.Es verbindet Effizienz mit Zuverlässigkeit..
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | HRM-640 |
| Heizzonen | Die oberen 6 Zonen, die unteren 6 Zonen |
| Nettogewicht | ≈1100Kg |
| Stromverbrauch | ≈8-8KW |
| Temperaturbereich | Umgebung bis 350°C |
| Temperaturgleichheit | ±2°C |
| Kühlsystem | 1 Kühlzone mit Luftkühler |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0-1000 mm/min |
| Stromversorgung | 380V, 3PH, 50Hz |