| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| PCB-Dicke | Min0,6 mm |
| Verkehrsrichtung | Links nach rechts/rechts nach links (optional) |
| Transporthöhe | 900 ± 20 mm (oder nach Maß) |
| Luftdruck | 4 bis 6 bar, maximal 10 L/Min. |
| Stromversorgung | 100-230 V Wechselstrom (auf maßgeschneiderte Weise) Einphasen, MAX 300 V/A |
| PCB-Größe (L × W) ↓ L × W) mm | (50x50) ↓ 350x250) mm |
| Maschinengröße (L × W × H) mm | Bei der Verwendung von Zellstoff |
| Aufbewahrungsmenge (L × W × H) mm | 355 × 320 × 563 mm |
| Produktbezeichnung | Neues Design PCB-Ladegerät SMT-Linien-Ladegerät Multi-PCB-Ladegerät mit SMEMA |
|---|---|
| Abmessungen | Bei der Verwendung von Zellstoff |
| Maße der Magazine | 355*320*563 mm |
| PCB-Größe | 50*80-330*250 mm |
| Macht | AC 110V/220V 50/60HZ |
| Luftversorgung | 5 kgf/cm2 |
| Transporthöhe | 900 ± 20 mm) |
| PCB-Höhe | 0.4-8 ((mm) |
| Verkehrsrichtung | L-R oder R-L (optional) |
| Auf- und Abwärtssätze | 10 bis 100 mm |
| Kommunikation | SMEMA-Signal |
| Wiederholbarkeit | 0.05 ((mm) |
| Gewicht | Ungefähr 160 KGS. |
| Modell Nr. | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Maßnahmen erfassen: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
|---|---|---|---|---|
| PCB-Größe (L × W) ↓ L × W) mm | (50x50) ↓ 350x250) | (50x50) ↓ 455x330) | (50x50) ↓ 530x390) | (50x50) ↓ (530x460) |
| Maschinengröße (L × W × H) mm | 1700 × 750 × 1650 | 1950 × 830 × 1650 | 2210 × 920 × 1650 | 2210 × 990 × 1650 |
| Aufbewahrungsmenge (L × W × H) mm | 355 × 320 × 563 | 460 × 400 × 563 | 535 × 460 × 570 | 535 × 530 × 570 |
| Gewicht | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 230 kg |
![]()
| Unternehmen | Shenzhen Honreal Technology CO., Ltd. |
| Anschrift | Nr. 15, Shangnan Hongma Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Provinz Guangdong, China |
| Tel. | +86755 2302 0279 |
| Fax | +86 755 2330 6782 |
| Postleitzahl | 518125 |
| Skype/Whatsapp/Wechat | +8613715227009 |
| Monica@szhonreal.com Judy@szhonreal.com Rain@szhonreal.com |