Hanwha Chip Monter Nebenausrüstung Schachtler STF100D
Modell: Hanwha STF-100D
Anwendbarer Chipmonter:Hanwha Decan S1 / S2 / F2 /SM482 /481/471 PLUS SM485
Modellbezeichnung | Stellvertretung | Stellenausrüstung | Der Wert der Zulassung ist: | |
Anwendbarer Chipmonter | Hanwha Decan S1 / S2 / F2 /SM482 /481/471 PLUS SM485 | |||
Standort der Maschine | Das stimmt. | Zurück. | Zurück. | |
Zeit, taktvoll zu sein | 3 Sekunden | |||
Einrichtung des Tape Feeder Slots | 0 Schlitze | 34 Schlitze | ||
Genauigkeit der Fütterung | ±0,2 mm@3σ | |||
Komponentenbereich (max. Höhe) | H=9,5 mm(H=25,4 mm, wenn die Paletten in alle anderen Schlitze geladen werden) | |||
Palettenöffnung | 14 mm | |||
Dauerbetrieb | O | O | O | |
Nutzen | AC100/110/120/200/220/240V ((50/60Hz,1Phase) | |||
Abmessungen (mm) | Luftverbrauch | Keine | ||
Tray | Min. 200 L x 100 W | Min. 200 L x 100 W | ||
Max. 322,6 L x 136 W | Max. 340 ((L) x 272 ((W) | |||
PCB | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | ||
50 ((L) x 30 ((W) ((optional) | 50 ((L) x 30 ((W) ((optional) | |||
Max. 460 ((L) x 400 ((W) | Max. 460 ((L) x 400 ((W)/510 ((L) x 460 ((W)/610 ((L) x 510 ((W) | |||
Auswärtige | 938 ((L) x1552 ((D) x1344 ((H) | 1307 ((L) x 500 ((D) x 1300 ((H) | 1350 ((L) x 503 ((D) x 1442 ((H) | |
Gewicht (kg) | Ungefähr 250 |
Shenzhen Honreal Technology Co., Ltd. ist als nationales Hightech-Unternehmen anerkannt und konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Verkauf von SMT-Ausrüstung.Es bietet Dienstleistungen für weltweit führende Elektronikunternehmen an.Das Unternehmen hat ein registriertes Kapital von 5 Millionen, von Anfang an hat sich Honreal dem technologischen Fortschritt verschrieben.Qualität als lebensnotwendig betrachtenDas Unternehmen legt Wert auf unabhängige Forschung und Entwicklung und strebt unermüdlich nach Innovation.